Acompanhe a variação dos principais índices de inflação do Brasil.
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| -1,1600% | -0,7900% | 0,1400% | 0,1600% | 0,1800% | |
| -1,1600% | -0,7900% | 0,1400% | 0,1600% | 0,1800% | |
| 0,8400% | 0,8700% | 0,6500% | 0,5800% | 0,4500% | |
| 2,7300% | 2,4100% | 0,8100% | 0,6700% | 0,4000% | |
| 0,5200% | 1,1400% | 0,9100% | 0,8800% | 0,5900% | |
| -0,7300% | -0,8400% | 0,5600% | 0,7000% | 0,2500% | |
| 0,4100% | 0,2000% | 0,3900% | 0,3300% | 0,2100% | |
| -0,0100% | 0,1000% | 0,2100% | 0,3300% | 0,3200% | |
| 0,2700% | 0,0100% | 0,0300% | 0,1800% | 0,2000% | |
| -0,3600% | -0,0300% | 0,0300% | 0,0900% | 0,2700% | |
| 0,4200% | 0,3600% | 0,5200% | 0,4800% | 0,6500% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3600% | 0,2000% | -0,2100% | -0,1100% | 0,0400% | |
| -0,7700% | -0,0700% | 0,2100% | 0,2600% | 0,2800% | |
| -1,6700% | -1,8000% | 0,2300% | 0,2400% | -0,0800% | |
| -0,4900% | -0,8500% | 0,3500% | 0,2600% | 0,2700% | |
| 0,2400% | 0,3000% | 0,4800% | 0,4300% | 0,4500% | |
| -0,3400% | -0,5000% | 0,5100% | 0,5600% | 0,6200% | |
| 1,0600% | 1,0000% | 1,4800% | 1,3100% | 0,5100% | |
| 0,2700% | 0,1100% | 0,0000% | 0,1600% | 0,2400% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9400% | 0,8700% | 0,4800% | 0,5200% | 0,3400% | |
| 1,3000% | 1,1800% | 0,3300% | 0,3900% | 1,1700% | |
| 1,5200% | 1,5400% | 0,6100% | 0,5600% | 0,8000% | |
| 0,6200% | 1,0300% | 0,4800% | 0,4400% | 0,1800% | |
| 0,2900% | 0,1200% | -0,1400% | -0,0200% | 0,1800% | |
| 0,6100% | 0,8300% | 0,2600% | 0,3800% | 0,0600% | |
| 0,8100% | 0,5000% | 0,2500% | 0,2100% | 0,2600% | |
| 0,8900% | 0,8700% | 0,4600% | 0,4600% | 0,0900% | |
| 0,3100% | 0,7200% | 0,3700% | 0,3800% | 0,3300% | |
| -0,4700% | -0,3000% | 0,1900% | 0,1600% | 0,2600% | |
| -0,5200% | -0,4100% | 0,8100% | 0,8300% | 0,4600% | |
| 0,0700% | -0,2700% | 0,5700% | 0,4200% | 0,4600% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7400% | 0,6400% | 0,5500% | 0,5600% | 0,3800% | |
| 0,5900% | 0,5000% | 0,1000% | 0,2800% | 0,4300% | |
| 0,5000% | 0,5100% | 0,1200% | 0,2400% | 0,3000% | |
| 0,3700% | 0,4500% | 0,1100% | 0,2600% | 0,2900% | |
| -0,1400% | 0,0500% | 0,2000% | 0,2300% | -0,2000% | |
| -0,7200% | -0,4000% | -0,0900% | 0,1200% | -0,1400% | |
| -1,9300% | -1,4500% | -0,1000% | -0,0800% | -0,0300% | |
| -1,8400% | -2,3300% | 0,3600% | 0,2300% | 0,2000% | |
| -0,9500% | -1,0100% | 0,5300% | 0,6100% | 0,4300% | |
| 0,0500% | -0,3400% | 0,6400% | 0,7100% | 0,3900% | |
| -0,0600% | 0,0400% | 0,7700% | 0,8400% | 0,4300% | |
| 0,2100% | 0,0600% | 0,4600% | 0,5300% | 0,6300% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4500% | 0,3100% | 0,6900% | 0,6200% | 0,5400% | |
| -0,5600% | -0,1800% | 0,3800% | 0,4100% | 0,4700% | |
| -0,9700% | -0,6200% | 0,4700% | 0,5900% | 0,4500% | |
| -0,9500% | -1,2200% | -0,3200% | -0,2900% | 0,1200% | |
| -0,7000% | -0,5500% | -0,3100% | -0,3600% | 0,1200% | |
| 0,2100% | -0,3800% | -0,6000% | -0,6800% | 0,1600% | |
| 0,5900% | 0,6200% | 0,6200% | 0,6700% | 0,2800% | |
| 0,5200% | 0,6900% | 0,4500% | 0,4700% | 0,4200% | |
| 1,4100% | 0,4100% | 1,0400% | 1,0600% | 1,6200% | |
| 1,7400% | 2,3700% | 1,7100% | 1,6200% | 1,2800% | |
| 1,8300% | 1,5000% | 1,0000% | 1,0100% | 0,9000% | |
| 1,8200% | 2,0100% | 0,6700% | 0,5400% | 0,7400% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8700% | 1,2500% | 0,7300% | 0,7300% | 0,5700% | |
| 0,0200% | -0,5800% | 0,8400% | 0,9500% | 0,7200% | |
| 0,6400% | 1,6000% | 1,1600% | 1,2500% | 1,0000% | |
| -0,6400% | -0,5500% | 1,2000% | 1,1600% | 1,1300% | |
| 0,6600% | -0,1400% | 0,8800% | 0,8700% | 1,4400% | |
| 0,7800% | 1,4500% | 1,0200% | 0,9600% | 1,0200% | |
| 0,6000% | 0,1100% | 0,6000% | 0,5300% | 0,8100% | |
| 4,1000% | 3,4000% | 0,9600% | 0,8300% | 0,4100% | |
| 1,5100% | 2,2200% | 0,3800% | 0,3100% | 0,4400% | |
| 2,9400% | 2,1700% | 0,8600% | 0,9300% | 0,7100% | |
| 2,5300% | 2,7100% | 0,8200% | 0,8600% | 0,2300% | |
| 2,5800% | 2,9100% | 0,2700% | 0,2500% | 0,8600% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9600% | 0,7600% | 1,4600% | 1,3500% | 0,7900% | |
| 3,2800% | 2,6400% | 0,9500% | 0,8900% | 1,0300% | |
| 3,2300% | 3,6800% | 0,8900% | 0,8600% | 1,1900% | |
| 4,3400% | 3,3000% | 0,8700% | 0,6400% | 1,1200% | |
| 2,7400% | 3,8700% | 0,3600% | 0,2400% | 0,7800% | |
| 2,2300% | 2,3400% | 0,4400% | 0,3600% | 0,2500% | |
| 1,5600% | 1,6000% | 0,3000% | 0,2600% | 0,3900% | |
| 0,2800% | 1,0700% | -0,2500% | -0,3800% | -0,2400% | |
| 0,8000% | 0,0500% | -0,2300% | -0,3100% | -0,3000% | |
| 1,2400% | 1,6400% | 0,1800% | 0,0700% | 0,1000% | |
| -0,0400% | 0,0100% | 0,1700% | 0,2500% | 0,1100% | |
| 0,4800% | 0,0900% | 0,1900% | 0,2100% | 0,2900% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0900% | 1,7400% | 1,2200% | 1,1500% | 0,9400% | |
| 0,3000% | 0,8500% | 0,5400% | 0,5100% | 0,6800% | |
| 0,6800% | 0,5500% | 0,0400% | 0,1000% | 0,1600% | |
| -0,0100% | 0,5000% | -0,0500% | -0,0400% | - | |
| -0,6700% | -0,5100% | 0,1200% | 0,1100% | 0,3300% | |
| 0,4000% | -0,0100% | 0,1000% | 0,1900% | 0,1400% | |
| 0,8000% | 0,6300% | 0,0100% | 0,0100% | 0,1500% | |
| 0,4500% | 0,4000% | 0,1500% | 0,1300% | -0,0200% | |
| 0,9200% | 0,9000% | 0,6000% | 0,5700% | 0,2900% | |
| 1,2600% | 1,0700% | 0,7700% | 0,7500% | 0,5100% | |
| 0,8800% | 1,2500% | 0,5400% | 0,4300% | 0,5400% | |
| 0,0100% | 0,0700% | 0,3600% | 0,3200% | 0,5800% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,0800% | -0,4500% | 0,1400% | 0,1500% | 0,0900% | |
| -0,4900% | -1,1400% | -0,2500% | -0,2100% | 0,1500% | |
| 0,8900% | 0,2600% | 0,4000% | 0,4500% | 0,4800% | |
| 1,5200% | 1,7900% | 0,3000% | 0,4800% | 0,3900% | |
| 0,7000% | 0,6800% | - | -0,0900% | 0,4100% | |
| 0,5100% | 0,4400% | 0,2500% | 0,3300% | 0,2300% | |
| 1,8700% | 1,4800% | 1,4300% | 1,2600% | 1,0100% | |
| 1,3800% | 1,6400% | 0,4300% | 0,4000% | 0,1900% | |
| 0,5700% | 0,9300% | 0,2100% | 0,2200% | -0,0300% | |
| 0,6400% | 0,5600% | 0,0700% | 0,0900% | 0,0000% | |
| 0,0700% | 0,1500% | 0,1800% | 0,3200% | -0,4200% | |
| 0,7600% | 0,5800% | 0,2300% | 0,2900% | 0,4600% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8900% | 0,7400% | 0,2600% | 0,4400% | 0,5500% | |
| 0,5200% | 0,8000% | 0,1800% | 0,2800% | 0,2900% | |
| 0,2000% | 0,1000% | 0,3700% | 0,4200% | 0,3200% | |
| 0,4700% | 0,6200% | -0,0200% | 0,1600% | 0,0200% | |
| 0,1000% | 0,2400% | -0,0300% | 0,1900% | 0,1000% | |
| -0,7200% | -0,3000% | 0,1700% | 0,2400% | -0,0100% | |
| -0,6700% | -0,9600% | -0,3000% | -0,2300% | 0,0500% | |
| -0,9300% | -0,5100% | 0,3600% | 0,3100% | -0,0500% | |
| -1,1000% | -1,2400% | 0,0800% | 0,1400% | 0,6100% | |
| 0,0100% | -0,3800% | 0,3200% | 0,2500% | 0,1400% | |
| 0,0800% | 0,0600% | 0,2400% | 0,3300% | -0,0800% | |
| 0,6400% | 0,4300% | 0,4200% | 0,3800% | 0,3200% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5400% | 0,8300% | 0,1400% | 0,3000% | 0,7200% | |
| -0,0300% | 0,0500% | 0,0700% | 0,1800% | 0,1500% | |
| 0,1600% | 0,1300% | 0,1700% | 0,2600% | 0,2700% | |
| 0,2000% | 0,0300% | 0,0800% | 0,0800% | -0,1400% | |
| 0,1500% | 0,4300% | 0,3100% | 0,4400% | 0,1100% | |
| 0,1800% | -0,3900% | 0,6400% | 0,5200% | 0,3500% | |
| 1,6900% | 1,6300% | 0,4700% | 0,3500% | 0,6500% | |
| 0,8200% | 1,1300% | 0,9800% | 0,7800% | 0,5700% | |
| 0,3300% | 0,3600% | 0,6400% | 0,6100% | 0,4600% | |
| 0,5100% | 0,4300% | 0,4400% | 0,4300% | 0,9700% | |
| 1,2900% | 0,7900% | 0,9500% | 0,9000% | 0,8900% | |
| 1,1400% | 1,5300% | 1,5100% | 1,2700% | 1,3700% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4900% | 0,4400% | 0,9000% | 0,9600% | 0,8200% | |
| 1,5200% | 1,1900% | 1,1100% | 1,0100% | 1,0600% | |
| 1,8900% | 1,7600% | 0,7700% | 0,8200% | 0,8800% | |
| 0,9500% | 1,4200% | 0,5100% | 0,5400% | 0,6600% | |
| 0,2800% | 0,4000% | 0,2500% | 0,2200% | 0,5600% | |
| 0,6900% | 0,5800% | 0,5800% | 0,6200% | 0,8500% | |
| 0,6700% | 0,6800% | 0,7700% | 0,7900% | 0,4700% | |
| 0,4100% | 0,4000% | 0,9900% | 0,7400% | 0,6200% | |
| 1,1700% | 0,9200% | 0,7100% | 0,7100% | 1,1000% | |
| 0,9800% | 1,2100% | 1,5100% | 1,3200% | 0,7000% | |
| 0,2700% | 0,5300% | 1,1600% | 1,2200% | 1,2200% | |
| 0,7600% | 0,6700% | 1,4800% | 1,2400% | 1,6200% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6200% | 0,3800% | 0,6200% | 0,7800% | 0,3000% | |
| 0,9800% | 1,1400% | 0,5300% | 0,5100% | 0,6900% | |
| 0,2800% | 0,5900% | 0,3800% | 0,4200% | 0,3700% | |
| 0,2000% | 0,0200% | 0,4900% | 0,5700% | 0,2100% | |
| -0,2700% | 0,0600% | 0,1800% | 0,2500% | 0,3400% | |
| -0,6100% | -0,5500% | 0,1300% | 0,0100% | 0,1600% | |
| -0,7400% | -0,6300% | 0,2600% | 0,4000% | 0,0400% | |
| -0,1300% | -0,4500% | 0,6000% | 0,4600% | 0,2500% | |
| 0,7800% | 0,4500% | 0,7800% | 0,6700% | 0,5300% | |
| 1,6700% | 1,4800% | 0,8200% | 0,9200% | 0,7400% | |
| 0,3800% | 0,8500% | 0,6400% | 0,6900% | 0,5200% | |
| 0,4800% | 0,4000% | 0,6300% | 0,5500% | 0,9400% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6000% | 0,6900% | 0,7200% | 0,9200% | 0,6500% | |
| 0,2900% | 0,2800% | 0,5400% | 0,5400% | 0,4600% | |
| 0,8600% | 0,6300% | 0,6100% | 0,5700% | 0,4800% | |
| 1,5000% | 1,3600% | 0,2700% | 0,3500% | 0,2500% | |
| 0,1500% | 0,4600% | 0,1600% | 0,2400% | 0,2200% | |
| 0,2600% | 0,1400% | -0,1300% | 0,0300% | -0,1300% | |
| 0,7500% | 0,7600% | 0,2800% | 0,2600% | 0,3200% | |
| 0,0000% | 0,3200% | 0,3500% | 0,3700% | 0,1000% | |
| 0,1500% | -0,0600% | 0,5900% | 0,5500% | 0,2800% | |
| 0,2100% | 0,3100% | 0,6000% | 0,4700% | -0,1700% | |
| 0,2900% | 0,2000% | 0,5200% | 0,6000% | 0,2200% | |
| 0,3400% | 0,3100% | 0,9200% | 0,8600% | 1,1500% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6800% | 0,6600% | 0,7400% | 0,7900% | 0,7800% | |
| -0,0300% | 0,2500% | 0,5400% | 0,6000% | 0,6800% | |
| 0,0200% | -0,3100% | 0,7100% | 0,5900% | 0,8000% | |
| 0,9700% | 0,8800% | 0,6300% | 0,5700% | 0,5500% | |
| 1,4300% | 1,2900% | 0,4500% | 0,4100% | 0,2700% | |
| 1,3400% | 1,5200% | 0,4300% | 0,4300% | 0,1300% | |
| 0,6600% | 0,6900% | 0,2600% | 0,0800% | 0,2300% | |
| 1,0200% | 0,9100% | 0,5500% | 0,3600% | 0,3500% | |
| 0,8500% | 1,0200% | 0,6400% | 0,6400% | 0,4700% | |
| 0,4300% | 0,5600% | 0,1800% | 0,2100% | 0,1500% | |
| -0,0600% | 0,0700% | 0,3900% | 0,4500% | -0,0700% | |
| 0,2500% | 0,3000% | 0,5100% | 0,5600% | 0,6600% |
| Data | IGP-M (FGV) |
IGP-DI (FGV) |
INPC (IBGE) |
IPCA (IBGE) |
IPC (FIPE) |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,1200% | -0,1600% | 0,5100% | 0,5000% | 0,6100% | |
| 0,5000% | 0,4300% | 0,5700% | 0,5200% | 0,6000% | |
| 0,5300% | 0,4000% | 0,3200% | 0,4300% | 0,3900% | |
| 0,6500% | 0,7500% | 0,4500% | 0,5300% | 0,2500% | |
| 0,4400% | 0,6100% | 0,4200% | 0,3700% | 0,3900% | |
| -0,1200% | -0,0500% | 0,0000% | 0,1600% | 0,3000% | |
| -0,1800% | -0,1300% | 0,2200% | 0,1500% | 0,0100% | |
| 0,4300% | 0,0100% | 0,5700% | 0,4700% | 0,3100% | |
| 0,4500% | 0,5000% | 0,7200% | 0,7700% | 0,7000% | |
| 0,6200% | 0,6100% | 0,6600% | 0,7900% | 0,3500% | |
| 1,0000% | 0,9600% | 0,5400% | 0,8000% | 0,6000% | |
| 0,7900% | 0,9800% | 0,9400% | 0,8300% | 1,1500% |